曲阜师范大学bet365不能提现
2017年教育实习工作计划
(2014级化学专业)
教育实习是高等院校师范专业教学计划的重要组成部分,是对学生进行教育教学工作初步锻炼和加强理论联系实际的重要方式,是一门综合性、创造性、实践性、艺术性的特殊的必修课程,也是全面检查和进一步提高我校教师教育质量的重要途径。
1.通过教育教学实践,把中学教师的具体经验、方法、措施进行分析、归纳、概括、整合,内化为实习生的个性品质。实习生受到深刻的专业思想教育,认识人民教师所应担负的光荣而重大的工作任务,巩固热爱教师教育事业的思想;增强从事教师教育事业的光荣感和责任心,进一步树立献身教育事业的思想。
2.实习生把已经掌握的化学专业知识、化学实验操作技能、化学理论等转化为教师品质和教育、教学能力,获得对中等教育、教学的感性认识,进一步理解教育规律、教学艺术,培养从事教育和教学的独立工作能力。
3.通过教育调查、实践,引导学生学习和研究中等教育科学、教育心理学, 探索教育规律、树立新的教育理念,为培养适应教育体制改革需要的新型教师进行初步训练。
4.全面检查我院的办学理念和培养规格,及时获得反馈信息,不断改进教育教学工作,提高教学质量,以培养适应新课改所需要的新型教育工作者。
指导教师的指导作用和实习生的亲身实践是实现教育实习作用的关键,是实习生理论知识转化成教育技能的催化剂,教育实习是师范院校学生的重要必修课。成绩考核办法见《实习生手册》中“实习成绩考核与评定”及“bet365不能提现教育实习成绩评定细则”。
bet365不能提现教育实习工作领导小组
组 长:尤进茂 丁养军 
成 员:杨志英 孙俊华 胡乃永 苗深花 姬广敏 李言信 刘鹏
一、实习任务
1. 原任课指导教师
①向实习生介绍教学情况、教学经验体会和实习班级学生现有的化学知识水平。
②指导实习生备课、试讲、辅导、批改作业、命题和组织考试。
③审批实习生教案,并根据实习生备课、试讲情况确定能否上课。
④参加教学实习活动,与院指导教师共同对实习课进行评议、评定成绩。 
2. 原班主任指导教师
①向实习生介绍班级学生情况。
②介绍班级工作经验,给实习生提出见习任务和要求,帮助实习生安排实习班级工作计划,指导实习生完成班主任工作见习任务。
③负责实习生组织班级活动的评议和评语。
3. 本校指导教师(参见《曲阜师范大学教育实习工作规定》)
4. 实习生
①积极主动参加实习的各项工作:教案编写、实验准备、小组试讲、大组试讲、课堂教学、课后辅导、听课、评议总结、作业批改、出单元考查题,试卷批阅、辅导并组织化学竞赛、化学专题讲座、专题黑板报、与中学生座谈、问卷调查等。
②实习生在教案初稿基础上先进行小组试讲,提炼出教案后交院指导教师审阅,根据教师的指导意见修正实习教案;并由指导教师安排试讲、评议。
③必须在上课前三天向原任课教师送交教案并进行试讲,由原任课教师批准后方能上课,每人必须完成所分配新教案的教学实习任务,不得以平行课代替新教案实习。
④实习期间,必须严格遵守实习学校的各项规章制度,服从组织安排。
二、实习过程  
1. 动员准备(2016年12月30日-2017年1月15日)
①院教育实习领导小组召开教育实习动员大会,明确实习工作计划及实习意义,使实习生在思想上重视起来。
②指导教师组织实习生学习有关文件,分配实习任务。
③指导教师制订实习工作日程表(试讲、见习、实习上课、评议、见习班主任工作及课外活动的具体安排和进度)。实习生在寒假期间查阅有关材料,积极准备实习教案。
④2016年12月30日至2017年1月15日,院系指导老师带领各组学生听取相关中学教师公开课。
2. 实习操作 (2017年2月12日至3月26日)
①准备阶段:全体实习生于2月12日各组指导教师组织所带学生集合,完成准备工作。 
②实习生于2月12日至3月26日在各实习点认真备课、上课,积极参与班级工作。
③所有实习学生完成分配的实习任务后,整理好所有实习材料。
3. 实习总结(2017年3月26日至4月1日)
①4月5日前,各实习点实习队长写出实习工作报告交到化学院215室,同时发送电子版至17577879@qq.com。
②3月26日至4月1日,院实习指导教师组织实习生总结,交流实习经验,纠正实习中出现的不良表现。推荐优秀实习生候选人,验收实习教案(每位学生至少提供4个不同的教案)。与中学指导教师协商评定实习成绩。
③4月5日,院实习领导小组召开指导教师会议,总结实习工作,推荐优秀实习生,推选教学观摩的人选和见习班主任工作汇报的人选。
④教育实习成绩评定,采取优秀、良好、中等、及格、不及格五级计分制,其中评定为优秀等级的学生数不得超过指导教师所带学生数的20%,实习成绩名单由指导教师送交院办。
⑤推选“优秀实习生”(从实习成绩优秀生中产生,由各实习点队长负责,名额分配如下:曲阜一中8人;曲师大附中4人,曲阜师范学校4人)。
⑥曲阜师范大学bet365不能提现开设课程自4月5日开始。
三、纪律与安全
1. 明确自己的双重身份。作为学生,要遵纪守法、团结同学;作为实习教师,要师德高尚,为人师表。
2. 遵守实习学校规章制度。
3. 授课时讲究科学性、灵活性和思想性。
4. 每个人必须参加全部小组试讲、课堂教学,作业批改、小组评议工作,其它教学工作可合理分配、分别完成。 
5. 来往实习点的路途中一定要注意人身安全、财产安全,尽量在指导教师的带领下结伴而行,遇到问题立刻与指导教师联系,不要与其他人发生争执。
四、实习安排:
 
  
   
    | 实习 基地 | 实习 人数 | 实习 分组 | 每组 人数 | 化学院 指导教师人数 | 实习点 班级数 | 备注 | 
   
    | 曲阜一中 | 64 | 16 | 4 | 8 | 16 | 高一理科 | 
   
    | 曲师大附中 | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 高一理科 | 
   
    | 曲阜师范学校 | 39 | 10 | 4 | 3 | 10 | 小学教育 | 
   
    | 合 计 | 135 |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 分散实习 | 41 |  |  |  |  |  | 
   
    | 支教实习 | 36 |  |  |  |  |  | 
  
 
 
(一)实习基地集中实习(3个)
1.实习基地:曲阜一中 高一年级 1-16班
①化学院指导教师队伍  队 长:姬广敏 李言信
姬广敏15866081217、李言信13054972187、朱霄13863742495、景志红13583725568
刘西成13173194787、马令娟 13181311217、郭道军 15264760922、郭丽华18753770200   
②曲阜一中指导教师队伍
 ③化学院实习生队伍
一中实习队64人 队 长:高思维 孙晓燕
 
  
   
    | 组别 | 组长 | 成员(3人/组) | 化学院 指导教师 | 一 中 指导教师 | 实习班级 | 
   
    | 1组 | 高思维 | 高思维 张梦元 张强 程永琪 张强 | 姬广敏 |  | 1班 | 
   
    | 2组 | 张晓慧 | 张晓慧 何成龙 吉帅洁 许吉宏 | 姬广敏 |  | 2班 | 
   
    | 3组 | 孙晓燕 | 孙晓燕 边珊珊 陈艳丽董雨丽 | 李言信 |  | 3班 | 
   
    | 4组 | 丁美晴 | 董志超 杜淑月 丁美晴 张雪玲  | 李言信 |  | 4班 | 
   
    | 5组 | 李昕蕾 | 李昕蕾 刘楠 刘启顺 刘倩倩   | 朱霄 |  | 5班 | 
   
    | 6组 | 苗春鑫 | 苗春鑫 潘晓雪 逄铭慧 任佳 | 朱霄 |  | 6班 | 
   
    | 7组 | 崔凤飞 | 杜锐 褚艺淳 崔凤飞  阿卜杜热西提·热合曼 | 景志红 |  | 7班 | 
   
    | 8组 | 张瑜 | 张瑜 张雨 赵金苹 赵桥 | 景志红 |  | 8班 | 
   
    | 9组 | 刘桂芬 | 刘桂芬 张利军 管俊 冯冬霞 | 刘西成 |  | 9班 | 
   
    | 10组 | 高悦 | 张文慧 高悦 姜荣超 靳顺燕 | 刘西成 |  | 10班 | 
   
    | 11组 | 韩铭 | 韩铭 姜丹丹 姜玮 李洁 | 马令娟 |  | 11班 | 
   
    | 12组 | 井长青 | 杜艳 郭子钰 井长青 李璐 | 马令娟 |  | 12班 | 
   
    | 13组 | 李凯 | 杜艳琪 韩敏敏 李凯 李培 | 郭道军 |  | 13班 | 
   
    | 14组 | 李鹏 | 范琳琳 李开月李沛康 李鹏 | 郭道军 |  | 14班 | 
   
    | 15组 | 梁娜 | 冯美颖 李雪 梁娜 刘凤 | 郭丽华 |  | 15班 | 
   
    | 16组 | 刘家秀 | 刘家秀 李清月 李晴晴 刘菊平 | 郭丽华 |  | 16班 | 
  
 
 
2.实习基地:曲阜师范大学附属中学 高一年级 1-8班
①化学院指导教师队伍 队 长:苗深花
苗深花15963781289 孙学军 13053756366  
刘陵君 13506388061 冯媛媛 15163779577 
 ②附中指导教师队伍
③化学院实习生队伍: 
附中实习队32人 队 长:汪珂 孙小霜
 
  
   | 组别 | 组长 | 成员(3人) | 化学院 指导教师 | 附中 指导教师 | 实习班级 | 
  
   | 1组 | 汪珂 | 汪珂 厉国华 何朝霞 赵文倩 | 苗深花 |  | 1班 | 
  
   | 2组 | 李鹏月 | 高菡 葛传凤 贾丽娜 李鹏月 | 苗深花 |  | 2班 | 
  
   | 3组 | 刘颖晴 | 刘颖晴 路晓晓 周成硕 刘园园 | 冯媛媛 |  | 3班 | 
  
   | 4组 | 刘子豪 | 刘子豪 毛晓彤 孟琪琪 孟亚茹 | 冯媛媛 |  | 4班 | 
  
   | 5组 | 时立勇 | 刘振军 刘婷婷 时立勇 孙静 | 孙学军 |  | 5班 | 
  
   | 6组 | 孙小霜 | 宋文静 孙小霜 史成超  张生 | 孙学军 |  | 6班 | 
  
   | 7组 | 张梦月 | 刘喜悦 孙晓敏 田美英 张梦月 | 刘陵君 |  | 7班 | 
  
   | 8组 | 王徳艳 | 刘雅茹 王冰心 王徳艳 王娣 | 刘陵君 |  | 8班 | 
 
3.实习基地:曲阜师范学校 2016级1-10班 
①化学院指导教师队伍 队 长:刘鹏
 刘鹏 15265769631 于 游13791763021  于洋 15624080366
②曲阜师范学校指导教师队伍
③化学院实习生队伍
曲阜师范实习队伍39人 队 长:田金虹 武晓菡
 
  
   
    | 组别 | 组长 | 成员(3人) | 化学院 指导教师 | 曲阜师范 指导教师 | 实习班级 | 
   
    | 1组 | 安慧 | 赵晓廷 安慧 刘益宁 刘琰 | 刘鹏 |  | 1班 | 
   
    | 2组 | 田金虹 | 田金虹 王慧 吴天华 武鹏娟 | 刘鹏 |  | 2班 | 
   
    | 3组 | 武晓菡 | 刘冶坪 王家荣 吴延伟 武晓菡 | 刘鹏 |  | 3班 | 
   
    | 4组 | 王蕊 | 王静 王凯凤 王蕊 徐梅 | 刘鹏 |  | 4班 | 
   
    | 5组 | 徐瑞 | 王丽 王淑贤 徐瑞 许慧敏 | 于游 |  | 5班 | 
   
    | 6组 | 薛芳芳 | 王松宁 徐淑申 薛芳芳  | 于游 |  | 6班 | 
   
    | 7组 | 王雯 | 王雯 王妍 杨捷 杨婧婧 | 于游 |  | 7班 | 
   
    | 8组 | 姚洁 | 王颖 王召 杨娟 姚洁 | 于洋 |  | 8班 | 
   
    | 9组 | 姚文清 | 姚文清 雍显慧 于聪聪 张华 | 于洋 |  | 9班 | 
   
    | 10组 | 张皓 | 战颖颖 张景 张凯杰 张皓 | 于洋 |  | 10班 | 
  
 
 
8周*2次*4个班+20人*3
(二) 分散实习(41人): 
1. 在学校和学院实习领导小组的组织和配合下,学生自己联系实习。
2. 所有分散实习生2016年4月5日必须完成实习返校。
 
  
   
    | 编号 | 姓名 | 班级 | 实习学校 | 备注 | 
   
    | 1 | 阿提开姆.依敏 |  |  |  | 
   
    | 2 | 白俊田 |  |  |  | 
   
    | 3 | 曹夏爽 |  |  |  | 
   
    | 4 | 陈泽秋 |  |  |  | 
   
    | 5 | 成灿 |  |  |  | 
   
    | 6 | 费扬 |  |  |  | 
   
    | 7 | 付雪 |  |  |  | 
   
    | 8 | 付峥 |  |  |  | 
   
    | 9 | 何美霖 |  |  |  | 
   
    | 10 | 胡金莲 |  |  |  | 
   
    | 11 | 黄维 |  |  |  | 
   
    | 12 | 纪秀丽 |  |  |  | 
   
    | 13 | 凌鑫 |  |  |  | 
   
    | 14 | 刘丽  |  |  |  | 
   
    | 15 | 刘瑞雪 |  |  |  | 
   
    | 16 | 罗宛真 |  |  |  | 
   
    | 17 | 买为拉尼·买买提 |  |  |  | 
   
    | 18 | 毛斐 |  |  |  | 
   
    | 19 | 毛玉晓 |  |  |  | 
   
    | 20 | 牛浩翔 |  |  |  | 
   
    | 21 | 齐艳丽 |  |  |  | 
   
    | 22 | 任虹燕 |  |  |  | 
   
    | 23 | 任正子 |  |  |  | 
   
    | 24 | 史允静 |  |  |  | 
   
    | 25 | 孙玮笛 |  |  |  | 
   
    | 26 | 王飞 |  |  |  | 
   
    | 27 | 王玲君 |  |  |  | 
   
    | 28 | 王梦婷 |  |  |  | 
   
    | 29 | 王庆辉 |  |  |  | 
   
    | 30 | 王硕 |  |  |  | 
   
    | 31 | 王毓 |  |  |  | 
   
    | 32 | 徐涵 |  |  |  | 
   
    | 33 | 杨磊 |  |  |  | 
   
    | 34 | 张凯 |  |  |  | 
   
    | 35 | 张彤彤 |  |  |  | 
   
    | 36 | 张艳 |  |  |  | 
   
    | 37 | 张益园 |  |  |  | 
   
    | 38 | 郑培群 |  |  |  | 
   
    | 39 | 郑雪婷 |  |  |  | 
   
    | 40 | 刘悦 |  |  |  | 
   
    | 41 | 刘瑞雪 |  |  |  | 
  
 
 
(三) 实习支教(36人) 
 
  
   | 序号 | 实习支教所在市 | 实习支教县(市、区) | 是否是困难县 | 实习支教起止时间 | 姓名 | 性别 | 学号 | 
  
   | 1 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 秦芸霄 | 女 | 2014413151 | 
  
   | 2 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 王明星 | 男 | 2014413182 | 
  
   | 3 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 李媛 | 女 | 2014413112 | 
  
   | 4 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 叶荷峰 | 男 | 2014413213 | 
  
   | 5 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 张琛 | 女 | 2014413023 | 
  
   | 6 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 高娜 | 女 | 2014413072 | 
  
   | 7 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 王麒桢 | 女 | 2014413194 | 
  
   | 8 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 杜佳佳 | 女 | 2014413062 | 
  
   | 9 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 魏美琪 | 女 | 2014413195 | 
  
   | 10 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 何令超 | 男 | 2014413085 | 
  
   | 11 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 麻芮 | 女 | 2014413142 | 
  
   | 12 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 王佳琦 | 女 | 2014413176 | 
  
   | 13 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 刘霞 | 女 | 2014413129 | 
  
   | 14 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 王钦 | 女 | 2014413183 | 
  
   | 15 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 田洪伟 | 男 | 2014413169 | 
  
   | 16 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 尹琪 | 女 | 2014413214 | 
  
   | 17 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 赵建哲 | 女 | 2014413243 | 
  
   | 18 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 刘大明 | 男 | 2014413119 | 
  
   | 19 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 陈文莹 | 女 | 2014413050 | 
  
   | 20 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 单敏 | 女 | 2014413857 | 
  
   | 21 | 临沂 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 代世翠 | 女 | 2014413057 | 
  
   | 22 | 莱芜 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 桑晓慧 | 女 | 2014413156 | 
  
   | 23 | 莱芜 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 娄铭霄 | 女 | 2014413140 | 
  
   | 24 | 莱芜 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 吕凌宇 | 女 | 2014412947 | 
  
   | 25 | 莱芜 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 杨烁 | 男 | 2014413209 | 
  
   | 26 | 威海 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 曲丽洁 | 女 | 2014413152 | 
  
   | 27 | 威海 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 陈丽媛 | 女 | 2014413049 | 
  
   | 28 | 昌邑 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 丛倩倩 | 女 | 2014413055 | 
  
   | 29 | 昌邑 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 于玉琦 | 女 | 2014413217 | 
  
   | 30 | 聊城 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 胡静雯 | 女 | 2014413087 | 
  
   | 31 | 聊城 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 李浩 | 男 | 2014413099 | 
  
   | 32 | 聊城 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 张倩倩 | 女 | 2014413240 | 
  
   | 33 | 聊城 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 董文秀 | 女 | 2014413058 | 
  
   | 34 | 聊城 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 宋佳欣 | 女 | 2014413160 | 
  
   | 35 | 聊城 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 包由美 | 女 | 2013414656 | 
  
   | 36 | 聊城 |   |   | 2017.3.1-7.1 | 刘玲 | 女 | 2014413124 | 
 
bet365不能提现
2016年12月 25日